
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BåtfaktaInnehållHistoriaOmega 34 ritades av den berömde havskappseglarkonstruktören Ron Holland på beställning av Rolf Gyhlenius på Svenska Familjebåtar i Åkersberga. Omega 34 tillverkades mellan 1980 och 1986. Totalt tillverkades drygt 300 exemplar. Omega 34 tillverkades av Bröderna Börjesson i Örnsköldsvik. 1981 flyttades tillverkningen till Bohuslän. Skroven tillverkades av Bröderna Olsson på Smögen och inredningen av Vindövarvet på Orust. 1983 övergick man från teak till mahogny i inredningen. Från och med 1983 har Omega 34 Sjöfartsverkets blåa skylt. 1985 sänkte man durken för att få lite bättre ståhöjd, ändrade pentryt (vred diskhoarna och la till en lådhurts) och gjorde salongen lite rymligare.Tekniska data
Polardiagrampolar-o34.pdf visar vad man kan få ut av båten.MonteringsanvisningMonteringsanvisning_Omega_34.pdf kan vara bra att ha när man renoverar.Broschyrer mmBroschyr från 1980Broschyr från 1985 Annons i Båtnytt nr 2 1985 Brochure_1983-1.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Omega_34_PB_2015_11.pdf Omega_34_PB_2018_2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrislistaPrislista från 1984RitningarRitningarTesterOmega34_test9706.pdfVibatagare198308.pdf SeilasogBatliv198301.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Batnytt198201.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Batnytt198201.pdf Omega_34_PB_2015_11.pdf Omega_34_PB_2018_2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omega 34 är med i boken 500 segelbåtar i test av Curt Gelin.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||