Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olika roderstorlekar | ||||||||
Line: 34 to 34 | ||||||||
-- SvenLoefgren - 30 May 2010 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | På Ritningar ser det ut att vara två storlekar på rodret inritade. -- SvenLoefgren - 24 Dec 2015 | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olika roderstorlekar | ||||||||
Line: 30 to 30 | ||||||||
-- MikaelAbrahamsson - 29 May 2010 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Jag har den längre sorten, 132 cm, och årsmodell 1980. -- SvenLoefgren - 30 May 2010 | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olika roderstorlekar | ||||||||
Line: 24 to 24 | ||||||||
Har nu kollat min båt. Mitt roder är B=52 cm, H=112 cm. Jag har årsmodell 1983. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Det vore väldigt intressant att få veta när rodret förlängdes och hur många båtar som har det. | |||||||
mvh Mikael SWE 184 Discovery -- MikaelAbrahamsson - 29 May 2010 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olika roderstorlekar | ||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||
Inte den blekaste aning ?! Skall kolla i morgon. Sjösätter på måndag. Vad är det för årsmodeller på båtarna ? | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Har nu kollat min båt. Mitt roder är B=52 cm, H=112 cm. Jag har årsmodell 1983. | |||||||
mvh Mikael SWE 184 Discovery -- MikaelAbrahamsson - 29 May 2010 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olika roderstorlekar | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
-- SvenLoefgren - 11 May 2010 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Inte den blekaste aning ?! Skall kolla i morgon. Sjösätter på måndag. Vad är det för årsmodeller på båtarna ? mvh Mikael SWE 184 Discovery -- MikaelAbrahamsson - 29 May 2010 | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Olika roderstorlekarPå båtklubben finns det 4 st Omega 34'or. Jag har observerat att de har olika roderstorlekar med mått enligt bilden nedan:
![]()
|