
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årsmodell och segelnummer. | ||||||||
| Line: 28 to 28 | ||||||||
| -- OlofNordin - 19 Apr 2010 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Og denne her
Sidder i min Omega 34 Lazy Swe 11/DEN 11
34 - 001 Hvad betyder det så?
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årsmodell och segelnummer. | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
Dataskylt i akterstuv: ![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Kollade med Rolf Gyhlenius kolega för tolkning av sifferkoden. | |||||||
| > > | Kollade med Rolf Gyhlenius kollega för tolkning av sifferkoden. | |||||||
| Syntax är: 034 AAA BBCCDD | ||||||||
| Line: 21 to 21 | ||||||||
| -- PeterFristedt - 22 Aug 2008 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Rätt nummer?På min båt stämmer inte tillverkningsnumret på den inplastade plåten med numret på Sjöfartsverkets blåa skylt. Jag undrar om någon annan upplevt samma sak - vilket är det som gäller?? -- OlofNordin - 19 Apr 2010 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Årsmodell och segelnummer. | |||||||
| Min båt har segelnummer SWE 184. Jag undrar om jag kan läsa ut årsmodellen med hjälp av segelnumret. Enligt uppgift skall det vara årsmodell 1983 men jag är osäker. -- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | På min båt hittade jag data-skylten i aktarstuven under luckan.
Dataskylt i akterstuv:
Kollade med Rolf Gyhlenius kolega för tolkning av sifferkoden.
Syntax är:
034 AAA BBCCDD
Som motsvarar:
034 = Omega 34:a, AAA = Tillverkningsnummer, BB = Datum i månad, CC = Månad, DD = År
-- PeterFristedt - 22 Aug 2008
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||