Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nytt elsystem | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Problem | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Under semestern tyckte jag att det tog ganska lång tid att ladda förbrukningsbatterierna. När sedan den ganska avancerade laddningsregulatorn från LEAB gick sönder och den typen inte såldes längre, bestämde jag mig för att göra en lite mer omfattande renovering av elsystemet. | |||||||
> > | Under semestern tyckte jag att det tog ganska lång tid att ladda förbrukningsbatterierna. När sedan den ganska avancerade spänningsregulatorn från LEAB gick sönder och den typen inte såldes längre, bestämde jag mig för att göra en lite mer omfattande renovering av elsystemet. | |||||||
Eftersom ledningarna och deras kabelskor såg ganska eländiga ut så bestämde jag mig för att satsa på Skyllermarks (http://www.skyllermarkspressar.se![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Som spänningsregulator valde jag en LADAC 1204 som både kompenserar för spänningsförluster i ledningarna och temperaturen i batteriet. | |||||||
> > | Som spänningsregulator valde jag en LADAC 1204 som både kompenserar för spänningsförluster i ledningarna och temperaturen i batteriet. Regulatorn köpte jag hos Alby Bilelektriska i Sundbyberg (http://home.swipnet.se/~w-47252/![]() | |||||||
SchemaDet gamla systemet hade ingen ritning och det var inte lätt att förstå hur det fungerade så jag fick börja med att göra en ny ritning. I ritningen la jag in kopplingsplintarna så att jag kunde se hur många anslutningar varje kopplingsplint skulle ha. Ritningen tar också hänsyn till att förbrukningsbatterierna (2 st) står i sittbrunnens styrbordsskuff och startbatteriet står i köksskåpet bredvid motorn. I styrbordsskuffen finns också motorpanel, motorfläktar, värmare, solcell (regulator, ej med på bilden) och laddaren (230 V från land). | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | I bilden nedan är plus (+) till vänster och minus (-) till höger. På några linjer i ritningen är det flera förbukare angivna. Det är i själva verket flera kablar som är ritad som en linje för att få bilden lite mer överskådlig. Av kablarna till förbrukarna är det bara kabeln till elskåpet som är en Skyllermarks-kabel, resten är tunna kablar. De streckade linjerna är inte Skyllermarks-kablar. Linjerna från spänningsregulatorn till plus och minus är inte Skyllermarks-kablar. | |||||||
> > | I bilden nedan är plus (+) till vänster och minus (-) till höger. På några linjer i ritningen är det flera förbukare angivna. Det är i själva verket flera kablar som är ritad som en linje för att få bilden lite mer överskådlig. Av kablarna till förbrukarna är det bara kabeln till elskåpet som är en Skyllermarks-kabel, resten är tunna kablar. Följande linjer är inte Skyllermarks-kablar: streckade linjer, spänningsregulatorn till plus och minus, relä till minus. | |||||||
![]() Spänningsregulatorn placerade jag intill förbrukningsbatterierna eftersom de är ju de som laddas mest. Startbatteriet är i princip alltid fulladdat. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Närmast batterierna satte jag en stor säkring eftersom om man får en kortslutning så hinner man aldrig slå av strömmen manuellt med en strömbrytare innan en brand i kablarna inträffar. 400 A säkring på startbatteriet och 100 A säkring på förbrukningsbatterierna. | |||||||
> > | Närmast batterierna satte jag stora säkringar eftersom om man får en kortslutning så hinner man aldrig slå av strömmen manuellt med en strömbrytare innan en brand i kablarna inträffar. 400 A säkring på startbatteriet och 100 A säkring på förbrukningsbatterierna. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | En strömbrytare av typen 0-1-1&2-2 sitter i köksskåpet. Med den väljer man om man vill koppla startbatteriet (1) eller förbrukningsbatterierna (2) eller båda (1&2) till startmotorn och motorpanelen. Normalläget är startbatteriet. | |||||||
> > | En strömbrytare av typen 0-1-1&2-2 sitter i köksskåpet. Med den väljer man om man vill koppla startbatteriet (1) eller förbrukningsbatterierna (2) eller båda (1&2) till startmotorn och motorpanelen. Normalläget är startbatteriet (1). | |||||||
En strömbrytare av typen 0-1-1&2-2 sitter i sittbrunnens styrbordsskuff. Med den slår man på förbrukare framåt i båten (1) eller förbrukare baktill i båten (2) eller båda (1&2). Normalläget är båda (1&2). Med strömbrytaren kan jag stänga av alla förbrukare i båten (utom startmotorn och motorpanelen). | ||||||||
Line: 43 to 43 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Kopplingsplintar |